Regulator wilgotności TRM12
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku dotyczącym obsługi regulatorów firma TELDREAM wprowadziła nowy regulator z pokrętłem do wprowadzania nastaw. Regulator ten oparty jest o rozwiązania sprawdzone w URM12 i umożliwia zarówno regulację histerezową, jak i za pomocą algorytmu PID z zaawansowaną funkcją autotuningu. Rozbudowane wejście pomiarowe umożliwia współpracę z szeroką gamą czujników takich jak czujniki rezystancyjne (np. Pt100), termopary, czujniki o wyjściu prądowym 0-20mA, bądź 4-20mA, czy o wyjściu napięciowym 0-1V.
Regulator z podłączonym czujnikiem wilgotności pełni rolę regulatora wilgotności
Podobnie jak URM12 regulator TRM12 oferowany jest w dwóch wersjach pełnej, oraz ekonomicznej.
Wersja ekonomiczna posiada:
- Programowany tor pomiarowy pozwalający na wybór rodzaju czujnika w trakcie pracy
- 10-bitowy przetwornik analogowo - cyfrowy zapewniający zadowalającą dla większości zastosowań dokładność pomiaru
- Funkcję minutnika
Wersja pełna posiada dodatkowo:
- 12-bitowy przetwornik analogowo - cyfrowy zapewniający jeszcze większą dokładność pomiaru
- Zegar pozwalający na włączanie regulacji o zadanej godzinie
- Izolowany galwanicznie interfejs komunikacyjny RS485 MODBUS ASCII
- Wyjście analogowe (prądowe, lub napięciowe)
Uniwersalność rozwiązania, oraz szeroki wachlarz możliwych do podłączenia czujników umożliwia użycie tego urządzenia do kontrolowania różnorodnych procesów jak grzanie, chłodzenie, garowanie, suszenie, regulacja ciśnienia, poziomu itp.
| Wejścia | Jedno uniwersalne wejście pomiarowe |
Współpracuje z układem pomiarowym wilgotności UPW firmy Teldream lub z innymi czujnikami takimi jak: |
| Rozdzielczość pomiaru | 0,1% zakresu - 10 bitowy przetwornik 0,025% zakresu - 12 bitowy przetwornik (opcja) |
|
| Wyjście | Jedno wyjście przekaźnikowe (opcjonalnie napięciowe) | 5A/250VAC, obciążenie rezystancyjne (opcjonalnie 5VDC, lub 9VDC) |
| Jedno wyjście prądowe | 4 - 20 mA (opcjonalnie wyjście napięciowe 0 - 1 V) | |
| Jedno wyjście napięciowe alarmowe | Typowo umożliwia podłączenie zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego, lub świetlnego | |
| Interfejs komunikacyjny | RS485 MODBUS ASCII | opcjonalnie |
| Programowanie | Sposób programowania | Z klawiatury 3 klawisze, 2 tryby pracy: programowanie, normalna praca, lub przez MODBUS ASCII |
| Zabezpieczenie parametrów | Automatyczna blokada podczas pracy | |
| Regulacja | Sposób sterowania | Histerezowy - programowalna histereza PID - programowalne parametry sterowania |
| Zasilanie | Napięcie | 230 VAC, 24 VAC, 12 VAC, 8-32 VDC |
| Pobierana moc | 3VA | |
| Alarmy | Przekroczenie wartości alarmowej | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący |
| Uszkodzenie czujnika | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący | |
| Inne | Pamięć | Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | 4 cyfry (czerwony - 14mm) | |
| Stopień ochrony | Od czoła IP54, całkowita IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 360g | |
| Rozmiary | WxSxG (96x96x90mm) | |
| Wymiar otworu montażowego | WxS (91x91mm) | |
| Grubość płyty montażowej | do 8mm | |
| Kolor płyty czołowej | szary (inny do uzgodnienia) |
Opis zacisków

Rodzaje wejść pomiarowych
| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | Termopara J | 0 - 800°C |
| 2 | Termopara K | 0 - 1200°C |
| 3 | Termopara N | 0 - 1300°C |
| 4 | Termopara S | 0 - 1500°C |
| 5 | Termopara R | 0 - 1500°C |
| 6 | Termopara B | 0 - 1700°C |
| 7 | Pt100 | -200 - 750°C |
| 8 | Pt500 | -200 - 750°C |
| 9 | Pt1000 | -200 - 750°C |
| 10 | Ni100 | -60 - 180°C |
| 11 | 0 - 1 V | ------- |
| 12 | 0 - 20 mA | ------- |
| 13 |
4 - 20 mA UPW |
------- 0 - 100 % |
















