Regulator wilgotności URM72 dwukanałowy
 
Regulator URM72 - DWUKANAŁOWY jest uniwersalnym regulatorem umożliwiającym sterowanie dwoma niezależnymi procesami. Umożliwia zarówno regulację histerezową, jak i za pomocą algorytmu PID z zaawansowaną funkcją autotuningu. Rozbudowane wejście pomiarowe umożliwia współpracę z szeroką gamą czujników takich jak czujniki rezystancyjne (np. Pt100), termopary, czujniki o wyjściu prądowym 0-20mA, bądź 4-20mA, czy o wyjściu napięciowym 0-1V. Umożliwia także współpracę z oferowanym przez firmę TELDREAM cyfrowym czujnikiem temperatury i wilgotności UPWT.
Dwa, duże, cztero - pozycyjne wyświetlacze (czerwone, niebieskie, lub zielone) prezentują na bieżąco mierzone wartości ułatwiając pracę. Uniwersalność rozwiązania, oraz szeroki wachlarz możliwych do podłączenia czujników umożliwia użycie tego urządzenia do kontrolowania różnorodnych procesów jak grzanie, chłodzenie, garowanie, suszenie, regulacja ciśnienia, poziomu itp.
Może kontrolować zarówno procesy tego samego typu, np. temperaturę w dwóch niezależnych komorach pieca, bądź różne procesy jak temperaturę i wilgotność w komorze rozrostu.
Regulator z podłączonymi dwoma czujnikami wilgotności pełni rolę dwukanałowego regulatora wilgotności.
- realizowane funkcje:
- utrzymywanie zadanej wartości (np. temperatura, wilgotność) dwóch niezależnych procesów
- sterowanie procesami - liczba wejść pomiarowych: 2
- szeroka gama możliwych do podłączenia czujników
- sterowanie opcjonalnie: stycznikami, triakami, tyrystorami
- rodzaj sterowania: PID lub histerezowe
- możliwość programowania parametrów PID przez użytkownika
- dźwiękowa i świetlna sygnalizacja stanów alarmowych:
- przekroczenie dopuszczalnej wartości (np. temperatury)
- uszkodzenie czujnika - pamięć nieulotna do zapamiętania ustawionych parametrów
- kontynuacja procesu po przerwie w zasilaniu.
| Wejścia | Dwa uniwersalne wejścia pomiarowe | Współpracuje z czujnikami: Czujniki rezystancyjne Pt100, Pt1000,Pt500, Ni100. Termopary J, K, N, S, R, B. Czujniki o wyjściu liniowym 0-1V, 4-20mA, lub 0-20mA Cyfrowy układ pomiaru temperatury i wilgotności UPWT firmy TELDREAM |
| Rozdzielczość pomiaru | 0,1% zakresu - 10 bitowy przetwornik 0,025% zakresu - 12 bitowy przetwornik (opcja) |
|
| Wyjście | Dwa wyjścia stykowe (opcjonalnie napięciowe) | 5A/250VAC, obciążenie rezystancyjne (5VDC, 9VDC opcja) |
| Jedno wyjście napięciowe | Typowo umożliwia podłączenie zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego, lub świetlnego | |
| Programowanie | Sposób programowania | Z klawiatury , 2 tryby pracy: programowanie, normalna praca |
| Zabezpieczenie parametrów programowania | Automatyczna blokada podczas pracy | |
| Regulacja | Sposób sterowania | Histerezowy - programowalna histereza PID – programowalne parametry sterowania Inne na życzenie (np. sterowanie zaworem trójdrożnym) |
| Zasilanie | Napięcie | 190 - 250 VAC, 24VAC, 12VAC, 8-32VDC |
| Pobierana moc | 1,5VA | |
| Alarmy | Przekroczenie zakresu | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący |
| Uszkodzenie czujnika | Sygnał świetlny i dźwiękowy - ciągły | |
| Inne | Pamięć | Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | 4 + 4 cyfry (czerwony, zielony, lub niebieski - 14mm) | |
| Stopień ochrony | Od czoła IP65 (z uszczelką), całkowita IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 300g | |
| Rozmiary | WxSxG (72x72x80mm) | |
| Wymiar otworu montażowego | WxS (69x69mm) | |
| Grubość płyty montażowej | do 6mm | |
| Kolor płyty czołowej | szary (inny do uzgodnienia) |
Opis zacisków

Rodzaje wejść pomiarowych
| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | Termopara J | 0 - 800°C |
| 2 | Termopara K | 0 - 1200°C |
| 3 | Termopara N | 0 - 1300°C |
| 4 | Termopara S | 0 - 1500°C |
| 5 | Termopara R | 0 - 1500°C |
| 6 | Termopara B | 0 - 1700°C |
| 7 | Pt100 | -200 - 750°C |
| 8 | Pt500 | -200 - 750°C |
| 9 | Pt1000 | -200 - 750°C |
| 10 | Ni100 | -60 - 180°C |
| 11 | 0 - 1 V | ------- |
| 12 | 0 - 20 mA | ------- |
| 13 | 4 - 20 mA | ------- |
| 14 | UPWT temperatura wilgotność |
-40 - 120°C 0-100 %RH |
















