
Moduły połączone są ze sobą przy wykorzystaniu popularnego i niezawodnego interfejsu RS485 MODBUS ASCII. Łączna długość okablowania może wynosić nawet do 800m, co pozwala na montaż systemu w bardzo dużych halach produkcyjnych. Każdy z modułów może być aktywowany lokalnie, używając przycisku na panelu czołowym, lub zdalnie korzystając z komputera z zainstalowanym oprogramowaniem.
Centralny moduł sterujący DATA LOGGER odpowiada za poprawną pracę całego systemu oraz komunikację z komputerem PC. Wyposażony jest w wewnętrzną, nieulotną pamięć, pozwalającą na zgromadzenie do 250 tys. próbek oraz zegar pozwalający zapisać datę i czas rejestrowanego procesu.
| Interfejs komunikacyjny | RS485 MODBUS ASCII / RTU | |
| Zasilanie | Napięcie Pobierana moc |
8-32V DC 0.75W |
| Programowanie | Sposób programowania | Z komputera PC przez moduł centralny |
| Alarmy | Przekroczenie wartości górnej Przekroczenie wartości dolnej Uszkodzenie czujnika Przekroczenie zakresu |
Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna Kod alarmu dostępny zdalnie |
| Inne | Pamięć | Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | 4 cyfry LCD | |
| Stopień ochrony | Całkowita IP65 | |
| Temperatura pracy | 0 - 60 ° C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 250g | |
| Rozmiary | WxSxG (80x120x55mm) | |
| Typ montażu | naścienny | |
| Kolor płyty czołowej | szary, inny do uzgodnienia |
| Interfejs komunikacyjny | RS485 MODBUS ASCII / RTU | |
| Zasilanie | Napięcie Pobierana moc |
8-32V DC 0.75VA |
| Programowanie | Sposób programowania | Z komputera PC |
| Alarmy | Przekroczenie wartości górnej Przekroczenie wartości dolnej Uszkodzenie czujnika Przekroczenie zakresu |
Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna Kod alarmu dostępny zdalnie |
| Inne | Pamięć | Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Stopień ochrony | Całkowita IP65 | |
| Temperatura pracy | 0 - 60 ° C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 250g | |
| Rozmiary | WxSxG (80x120x55mm) | |
| Typ montażu | naścienny | |
| Kolor płyty czołowej | zielony, inny do uzgodnienia |


| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | Termopara J | 0 - 800°C |
| 2 | Termopara K | 0 - 1200°C |
| 3 | Termopara N | 0 - 1300°C |
| 4 | Termopara S | 0 - 1500°C |
| 5 | Termopara R | 0 - 1500°C |
| 6 | Termopara B | 0 - 1700°C |
| 7 | Pt100 | -200 - 750°C |
| 8 | Pt500 | -200 - 750°C |
| 9 | Pt1000 | -200 - 750°C |
| 10 | Ni100 | -60 - 180°C |
| 11 | 0 - 1 V | ------- |
| 12 | 0 - 20 mA | ------- |
| 13 | 4 - 20 mA | ------- |
| 14 | UPWT temperatura wilgotność |
-40 - 120°C 0-100 %RH |