
| Wejścia | Termometr oporowy | Pt100 |
| Zakres | 99°C | |
| Stykowe | ON/OFF | |
| Wyjście | Stykowe | 5A/250VAC, obciążenie rezystancyjne |
| Programowanie | Sposób programowania | Za pomocą panelu dotykowego z przyciskami, 2 tryby pracy: programowanie, normalna praca |
| Zabezpieczenie parametrów programowania | Automatyczna blokada podczas pracy | |
| Regulacja | ON - OFF | |
| Zasilanie | Napięcie | 24V DC |
| Pobierana moc | max 18VA | |
| Alarmy | Przekroczenie temperatury | Sygnał świetlny |
| Inne | Pamięć |
Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | Dotykowy, matryca STN | |
| Stopień ochrony | Od czoła IP65, całkowita IP65 | |
| Temperatura pracy | 0 - 60 ° C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 1310g | |
| Rozmiary | WxSxG (200x250x120mm) | |
| Kolor płyty czołowej | szary |