
| Wejścia | Jedno uniwersalne wejście pomiarowe | Współpracuje z czujnikami: Czujniki rezystancyjne Pt100, Pt1000,Pt500, Ni100. Termopary J, K, N, S, R, B. Czujniki o wyjściu liniowym 0-1V, 4-20mA, lub 0-20mA |
| Rozdzielczość pomiaru | 0,1% zakresu - 10 bitowy przetwornik 0,025% zakresu - 12 bitowy przetwornik (opcja) |
|
| Wyjście | Jedno wyjście przekaźnikowe (opcjonalnie napięciowe) | 5A/250VAC, obciążenie rezystancyjne (opcjonalnie 5VDC, lub 9VDC) |
| Jedno wyjście prądowe | 4 - 20 mA (opcjonalnie wyjście napięciowe 0 - 1 V) | |
| Jedno wyjście napięciowe alarmowe | Typowo umożliwia podłączenie zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego, lub świetlnego | |
| Interfejs komunikacyjny | RS485 MODBUS ASCII/RTU | |
| Programowanie | Sposób programowania | Z klawiatury 3 klawisze, 2 tryby pracy: programowanie, normalna praca, lub przez MODBUS RTU |
| Zabezpieczenie parametrów | Automatyczna blokada podczas pracy | |
| Regulacja | Sposób sterowania | Histerezowy - programowalna histereza PID - programowalne parametry sterowania |
| Zasilanie | Napięcie | 230 VAC, 24 VAC, 12 VAC, 8-32 VDC |
| Pobierana moc | 3VA | |
| Alarmy | Przekroczenie wartości alarmowej | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący |
| Uszkodzenie czujnika | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący | |
| Inne | Pamięć | Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | 4 cyfry (czerwony - 14mm) | |
| Stopień ochrony | Od czoła IP54, całkowita IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 360g | |
| Rozmiary | WxSxG (48x96x90mm) | |
| Wymiar otworu montażowego | WxS (43x93mm) | |
| Grubość płyty montażowej | do 8mm | |
| Kolor płyty czołowej | szary (inny do uzgodnienia) |

| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | Termopara J | 0 - 800°C |
| 2 | Termopara K | 0 - 1200°C |
| 3 | Termopara N | 0 - 1300°C |
| 4 | Termopara S | 0 - 1500°C |
| 5 | Termopara R | 0 - 1500°C |
| 6 | Termopara B | 0 - 1700°C |
| 7 | Pt100 | -200 - 750°C |
| 8 | Pt500 | -200 - 750°C |
| 9 | Pt1000 | -200 - 750°C |
| 10 | Ni100 | -60 - 180°C |
| 11 | 0 - 1 V | ------- |
| 12 | 0 - 20 mA | ------- |
| 13 | 4 - 20 mA | ------- |
| TRM12 | - | X | - | X | |||
| | | | | _ | Zasilanie | ||||
| | | | | |
1: 230 VAC 2: 24 VAC 3: 12 VAC 4: 8 - 35 VDC |
||||||
| | | |||||||
| | | _ | _ | _ | Wersja | |||
| P: pełna E: ekonomiczna |
|||||||
| Przykładowe zamówienie: | |||||||
| TRM12-1-P | |||||||
| Regulator uniwersalny TRM12 pełna wersja, zasilanie 230 VAC |
|||||||