
| Wejścia | Układ pomiarowy wilgotności | Sygnał napięciowy z układu UPW |
| Czujniki liniowe (opcjonalnie) | 0-1V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | |
| Wyjście | Stykowe | 5A/250VAC, obciążenie rezystancyjne |
| Napięciowe |
| |
| Nastawa | Sposób ustawiania | Potencjometr wieloobrotowy |
| Regulacja | Histereza | Typowo: 3 % |
| Działanie regulacyjne | Możliwa praca nawilżanie/suszenie | |
| Zasilanie | Napięcie |
190-250VAC Na zamówienie: 24VAC lub DC, 12VAC lub DC |
| Pobierana moc | 4VA | |
| Inne | Pamięć |
Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | 3 cyfry (zielony, czerwony - 14mm) | |
| Zakres wyświetlacza | 99.9 | |
| Stopień ochrony | Całkowita IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 550g | |
| Rozmiary | WxSxG (96x96x85mm) | |
| Wymiar otworu montażowego | WxS (90x90mm) | |
| Grubość płyty montażowej | do 8mm | |
| Kolor płyty czołowej | Zielony (inny do uzgodnienia) |
| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | UPW | 0 - 100 %RH |
| 2 | 0 - 1 V | ------- |
| 3 | 0 - 10 V | ------- |
| 4 | 0 - 20 mA | ------- |
| 5 | 4 - 20 mA | ------- |
| UR12- | X | - | X | - | X | ||||||||
| | | | | | | _ | Zasilanie | |||||||||
| | | | | |
| | | | |
1: 230 VAC 2: 24 VAC 3: 12 VAC 4: 8 - 35 VDC |
|||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | _ | _ | _ | Rodzaj wyjścia | ||||||||
| | | | |
S: stykowe (przekaźnikowe) N: napięciowe |
||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | | _ | _ | _ | _ | _ | Typ czujnika | |||||||
| patrz tabela | |||||||||||||
| Przykładowe zamówienie: | |||||||||||||
| UR12-1-S-1 | |||||||||||||
| Regulator wilgotności UR12 współpracujący z czujnikiem UPW, z wyjściem przekaźnikowym, zasilanie 230 VAC |
|||||||||||||
| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | UPW | 0 - 100 %RH |
| 2 | 0 - 1 V | ------- |
| 3 | 0 - 10 V | ------- |
| 4 | 0 - 20 mA | ------- |
| 5 | 4 - 20 mA | ------- |