
| Wejścia | Układ pomiarowy wilgotności | UPW firmy TELDREAM lub inny napięciowy lub prądowy według zamówienia |
| Zakres | Napięciowy, prądowy według zamówienia | |
| Wyjście | Stykowe | 5A/250VAC, obciążenie rezystancyjne |
| Napięciowe | Na zamówienie: 5VDC, 8VDC, 15VDC | |
| Programowanie | Sposób programowania | Z klawiatury 2 klawisze, 2 tryby pracy: programowanie, normalna praca |
| Zabezpieczenie parametrów programowania | Automatyczna blokada podczas pracy | |
| Regulacja | ON - OFF |
Praca włącz/wyłącz z nastawialną histerezą (0 -15%) |
| Działanie regulacyjne | Możliwa praca nawilżanie / suszenie | |
| Zasilanie | Napięcie |
190-250VAC Na zamówienie: 24VAC lub DC, 12VAC lub DC |
| Pobierana moc | 4VA | |
| Alarmy | Przekroczenie zakresu | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący |
| Uszkodzenie czujnika | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący | |
| Uszkodzenie w obwodzie mocy | Sygnał świetlny i dźwiękowy - ciągły | |
| Inne | Pamięć |
Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | 3 cyfry (zielony, czerwony - 14mm) | |
| Zakres wyświetlacza | 100% | |
| Stopień ochrony | Od czoła IP54, całkowita IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 - 45 ° C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 360g | |
| Rozmiary | WxSxG (48x96x90mm) | |
| Wymiar otworu montażowego | WxS (43x93mm) | |
| Grubość płyty montażowej | do 8mm | |
| Kolor płyty czołowej | zielony, szary, inny do uzgodnienia |
