
| Wejścia | Termometr oporowy | Pt100 |
| Termopary | Na zamówienie: B, E, J, K, L, N, R, S, T | |
| Zakres | Zależny od typu wejścia | |
| Wyjście | Stykowe | 5A/250VAC, obciążenie rezystancyjne |
| Napięciowe | Na zamówienie: 5VDC, 8VDC, 15VDC | |
| Programowanie | Sposób programowania | Z klawiatury 2 tryby pracy: programowanie, normalna praca |
| Zabezpieczenie parametrów programowania | Automatyczna blokada podczas pracy | |
| Regulacja | Zakres impulsowania PID | Typowo +/- 7°C |
| Czas cyklu PID | 3 sek. dla triaków, 12 sek. dla przekaźnika | |
| Zasilanie | Napięcie | 190-250VAC Na zamówienie: 24VAC lub DC, 12VAC lub DC |
| Pobierana moc | 4VA | |
| Alarmy | Przekroczenie zakresu | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący |
| Uszkodzenie czujnika | Sygnał świetlny i dźwiękowy - pulsujący | |
| Uszkodzenie w obwodzie mocy | Sygnał świetlny i dźwiękowy - ciągły | |
| Inne | Pamięć |
Zabezpieczenie przed zanikami napięcia, Trwała pamięć parametrów i wartości nastawy |
| Cyfrowy wyświetlacz | 3 + 4 cyfry (zielony, czerwony - 14mm) | |
| Zakres wyświetlacza | 999 | |
| Stopień ochrony | Od czoła IP54, całkowita IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 - 45 ° C | |
| Wilgotność | 80% bez kondensacji | |
| Waga | 550g | |
| Rozmiary | WxSxG (96x96x120mm) | |
| Wymiar otworu montażowego | WxS (90x90mm) | |
| Grubość płyty montażowej | do 8mm | |
| Kolor płyty czołowej | zielony, inny do uzgodnienia |

| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | Termopara J | 0 - 800°C |
| 2 | Termopara K | 0 - 1200°C |
| 3 | Termopara N | 0 - 1300°C |
| 4 | Pt100 | -200 - 750°C |
| 5 | 0 - 1 V | ------- |
| 6 | 0 - 20 mA | ------- |
| 7 | 4 - 20 mA | ------- |
| US11- | X | - | X | - | X | ||||||||
| | | | | | | _ | Zasilanie | |||||||||
| | | | | |
| | | | |
1: 230 VAC 2: 24 VAC 3: 12 VAC 4: 12 VDC |
|||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | _ | _ | _ | Rodzaj wyjścia | ||||||||
| | | | |
S: stykowe (przekaźnikowe) N: napięciowe |
||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | | _ | _ | _ | _ | _ | Typ czujnika | |||||||
| patrz tabela | |||||||||||||
| Przykładowe zamówienie: | |||||||||||||
| US11-4-S-1 | |||||||||||||
| Sterownik US11, czujnik PT100, wyjście przekaźnikowe, zasilanie 230 VAC |
|||||||||||||
| Kod | Czujnik | Zakres |
| 1 | Termopara J | 0 - 800°C |
| 2 | Termopara K | 0 - 1200°C |
| 3 | Termopara N | 0 - 1300°C |
| 4 | Pt100 | -200 - 750°C |
| 5 | 0 - 1 V | ------- |
| 6 | 0 - 20 mA | ------- |
| 7 | 4 - 20 mA | ------- |